Potretkarawang.com - Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2018, Senin (20/11/2017). Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat Ferry Sofwan Arif mengatakan, Kabupaten Karawang mengusulkan UMK 2018 sebesar Rp 3.919.291 atau naik 8,71 persen dari UMK sebelumnya. UMK tersebut, diprediksi kembali menjadi yang tertinggi di Jawa Barat.
Ferry mengatakan, penetapan UMK 2018 untuk 27 kota/kabupaten sendiri rencananya akan dilakukan pada Selasa (21/11/2017). Ferry menjelaskan, bila melihat dari ajuan yang ada, Kabupaten Karawang merupakan daerah dengan besaran UMK paling besar di Jawa Barat. Sementara Kabupaten Bogor sampai saat ini belum menyampaikan usulannya."Kalau dilihat memang Kabupaten Karawang paling besar," ujar Ferry, Senin (20/11/2017) seperti dikutip Republika
Dikatakan Ferry, bila tidak ada halangan, penetapan UMK 2018 akan dilakukan secara serentak pada Selasa (21/11/2017). Bila ada daerah yang belum menyampaikan usulannya sampai batas terakhir, maka Gubernur berhak untuk tidak menetapkan UMK daerah yang bersangkutan.
Berikut daftar usulan UMK 26 kabupaten dan kota di jawa barat:1. Kabupaten Garut Rp1.672.947 sebelumnya Rp1.538.909
2. Kabupaten Tasikmalaya Rp1.920.937 sebelumnya Rp1.767.029
3. Kota Tasikmalaya Rp1.931.435 sebelumnya Rp1.776.686
4. Kota Banjar Rp1.562.730 sebelumnya Rp1.437.522
5. Kabupaten Ciamis Rp1.562.730 sebelumnya Rp1.475.792
6. Kabupaten Pangandaran Rp1.558.793 sebelumnya Rp1.433.901
7. Kabupaten Majalengka Rp1.658.514 sebelumnya Rp1.525.632
8. Kota Cirebon Rp1.893.383 sebelumnya Rp1.741.682
9. Kabupaten Cirebon Rp1.873.701 sebelumnya Rp1.723.578
10. Kabupaten Indramayu Rp1.960.301 sebelumnya Rp1.803.239
11. Kabupaten Kuningan Rp1.606.030 sebelumnya Rp1.477.352
12. Kota Bandung Rp3.091.345 sebelumnya Rp2.843.662
13. Kabupaten Bandung Rp2.678.028 sebelumnya Rp2.463.461
14. Kabupaten Bandung Barat Rp2.683.277 sebelumnya Rp2.468.289
15. Kabupaten Sumedang Rp2.678.028 sebelumnya Rp2.463.461
16. Kota Cimahi Rp2.678.028 sebelumnya Rp2.463.461
17. Kota Depok Rp3.584.700 sebelumnya Rp3.297.489
18. Kota Bogor Rp3.557.146 sebelumnya Rp3.272.143
19. Kabupaten Sukabumi Rp2.583.556 sebelumnya Rp2.376.558
20. Kota Sukabumi Rp2.158. 430 sebelumnya Rp1.985.494
21. Kabupaten Cianjur Rp2.162.366 sebelumnya Rp1.989.115
22. Kota Bekasi Rp3.915.353 sebelumnya Rp3.601.650
23. Kabupaten Bekasi Rp3.837.939 sebelumnya Rp3.530.438
24. Kabupaten Karawang Rp3.919.291 sebelumnya Rp3.605.272
25. Kabupaten Subang Rp2.529.759 sebelumnya Rp2.327.072
26. Kabupaten Purwakarta Rp3.445.616 sebelumnya Rp3.169.545
Posting Komentar